Arquitetura de Computadores I: turma EW2M
UVV, Engenharia de Software, 2º Semestre de 2026.
A interface entre o hardware e o software!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 12ª Semana
- Como esta é uma semana atípica, com três feriados, para que o conteúdo entre as turmas não fique muito fora de sincronia não haverá aula de conteúdo nem será checada a lista de presença. Os alunos devem, no horário da aula, assistirem aos vídeos e continuar a fazer os exercícios do Diário de Aprendizagem 1.
- SIGA TODO O ROTEIRO DE ESTUDO. Há muita matéria para estudar, muitos vídeos para assistir, e um grande exercício a ser entregue na próxima semana.
- DIÁRIO DE APRENDIZAGEM N.º 1: comece a fazer esta lista de exercícios, ela é muito grande e deve ser entregue no dia 30/10/2026.
- NÃO DEIXA ATRASAR OS ESTUDOS!
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
| Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand-out | Hand-in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 27/07 | |||||
| Ter 28/07 | Aula Inaugural | 1ª semana | ||||
| Qua 29/07 | ||||||
| Qui 30/07 | Fundamentos de eletrônica | 1ª semana | ||||
| Sex 31/07 | ||||||
| 2 | Seg 03/08 | |||||
| Ter 04/08 | Introdução ao laboratório | 2ª semana | ||||
| Qua 05/08 | ||||||
| Qui 06/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 2ª semana | ||||
| Sex 07/08 | ||||||
| 3 | Seg 10/08 | Exercício 1 | ||||
| Ter 11/08 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 3ª semana | ||||
| Qua 12/08 | ||||||
| Qui 13/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 3ª semana | ||||
| Sex 14/08 | Exercício 1 | |||||
| 4 | Seg 17/08 | Exercício 2 | ||||
| Ter 18/08 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 4ª semana | ||||
| Qua 19/08 | ||||||
| Qui 20/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 4ª semana | ||||
| Sex 21/08 | Exercício 2 | |||||
| 5 | Seg 24/08 | |||||
| Ter 25/08 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 5ª semana | ||||
| Qua 26/08 | ||||||
| Qui 27/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 5ª semana | ||||
| Sex 28/08 | ||||||
| 6 | Seg 31/08 | |||||
| Ter 01/09 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 6ª semana | ||||
| Qua 02/09 | ||||||
| Qui 03/09 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 6ª semana | ||||
| Sex 04/09 | ||||||
| 7 | Seg 07/09 | |||||
| Ter 08/09 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 7ª semana | ||||
| Qua 09/09 | ||||||
| Qui 10/09 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 7ª semana | ||||
| Sex 11/09 | ||||||
| 8 | Seg 14/09 | |||||
| Ter 15/09 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 8ª semana | ||||
| Qua 16/09 | ||||||
| Qui 17/09 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 8ª semana | ||||
| Sex 18/09 | ||||||
| 9 | Seg 21/09 | INOVAWEEK | ||||
| Ter 22/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qua 23/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qui 24/09 | INOVAWEEK | |||||
| Sex 25/09 | INOVAWEEK | |||||
| 10 | Seg 28/09 | |||||
| Ter 29/09 | Motivação para Arq. Comp. | 10ª semana | ||||
| Qua 30/09 | ||||||
| Qui 01/10 | Introdução; Grandes Idéias; Abaixo dos Programas. | 10ª semana | Diário 0 | |||
| Sex 02/10 | ||||||
| 11 | Seg 05/10 | |||||
| Ter 06/10 | Dentro do computador; Tecnologias CPU/Memória | 11ª semana | ||||
| Qua 07/10 | ||||||
| Qui 08/10 | Performance (parte 1) | 11ª semana | ||||
| Sex 09/10 | Diário 1 | Diário 0 | ||||
| 12 | Seg 12/10 | FERIADO (Nossa Senhora) | ||||
| Ter 13/10 | Dúvidas sobre o Diário 1 (não haverá aula de conteúdo) | 12ª semana | ||||
| Qua 14/10 | ||||||
| Qui 15/10 | FERIADO (dia do professor) | 12ª semana | ||||
| Sex 16/10 | FERIADO (dia do professor) | |||||
| 13 | Seg 19/10 | |||||
| Ter 20/10 | ||||||
| Qua 21/10 | ||||||
| Qui 22/10 | ||||||
| Sex 23/10 | ||||||
| 14 | Seg 26/10 | |||||
| Ter 27/10 | ||||||
| Qua 28/10 | ||||||
| Qui 29/10 | ||||||
| Sex 30/10 | Diário 1 | |||||
| 15 | Seg 02/11 | |||||
| Ter 03/11 | ||||||
| Qua 04/11 | ||||||
| Qui 05/11 | ||||||
| Sex 06/11 | ||||||
| 16 | Seg 09/11 | |||||
| Ter 10/11 | ||||||
| Qua 11/11 | ||||||
| Qui 12/11 | ||||||
| Sex 13/11 | ||||||
| 17 | Seg 16/11 | |||||
| Ter 17/11 | ||||||
| Qua 18/11 | ||||||
| Qui 19/11 | ||||||
| Sex 20/11 | ||||||
| 18 | Seg 23/11 | |||||
| Ter 24/11 | ||||||
| Qua 25/11 | ||||||
| Qui 26/11 | ||||||
| Sex 27/11 | ||||||
| 19 | Seg 30/11 | |||||
| Ter 01/12 | ||||||
| Qua 02/12 | ||||||
| Qui 03/12 | ||||||
| Sex 04/12 | ||||||
| 20 | Seg 07/12 | |||||
| Ter 08/12 | ||||||
| Qua 09/12 | ||||||
| Qui 10/12 | ||||||
| Sex 11/12 |