Arquitetura de Computadores I: turma EW2M
UVV, Engenharia de Software, 2º Semestre de 2026.
A interface entre o hardware e o software!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 1ª Semana
Bem-vindo ao curso “Arquitetura e Organização de Computadores I” da UVV. Fique atento para as atividades desta semana para sua turma:
- REGRAS DA DISCIPLINA:
- Celular é PROIBIDO: não é admitido o uso de telefones celulares durante as aulas. Há uma caixa especial para celulares que deve ser utilizada, ou seja, ao entrar na sala você deve obrigatoriamente guardar o celular na caixa apropriada. Ao terminar a aula (ou se você precisar sair antes), basta pegar o celular. Repetindo: o celular não deve ficar guardado em sua bolsa, deve ficar na caixa especial para esse fim. Alguns alunos gostam de gravar e/ou filmar as aulas: isso pode ser feito sem nenhum problema, desde que a gravação seja feita com qualquer aparelho que não seja um celular.
- Caderno obrigatório: nesta disciplina é obrigatório o uso de um caderno de estudos (caderno universitário comum ou equivalente, como fichário). Nesse caderno você deverá anotar as aulas, estudar o conteúdo e fazer todos os exercícios da disciplina. Atenção: o caderno será vistoriado todos os dias de aula, pelo professor, para verificar se você está mantendo o estudo em dia. Isso significa que você deve trazer o caderno em todas as aulas para o visto do professor. Ao ser vistoriado o caderno será carimbado pelo professor com um carimbo especial, e o “cartão de ponto individual” de cada aluno terá uma anotação de tarefa cumprida. Se você não tiver feito o estudo obrigatório e/ou as tarefas designadas, você receberá uma anotação de tarefa não cumprida (e isso impactará negativamente sua nota na disciplina).
- Política de faltas: a conferência da presença será feita 10 minutos após o horário de início das aulas. Se você não estiver na sala no momento em que seu nome for chamado você receberá 2 faltas, mesmo que você chegue imediatamente após seu nome ter sido chamado. Se você chegar atrasado, receber as 2 faltas, mas permanecer na aula até o final da aula, 1 dessas faltas será retirada (a outra falta permanecerá). Você pode “compensar” faltas participando do projeto de hardware durante as tardes (dias da semana) ou na manhã de sábado.
- Política de notas: manter o caderno de estudos atualizado, com resumos, mapas mentais, diagramas ou qualquer outra coisa que prove que você estudou a disciplina durante a semana é sua obrigação, e valerá 40% da nota do semestre. A nota do caderno será calculada proporcionalmente às atividades vistoriadas durante as aulas pelo professor. Os outros 60% da nota do semestre compreenderão as provas e o projeto de hardware da disciplina. As provas serão objetivas (60 questões) ou discursivas (10 questões).
- Laboratório de hardware: é obrigatório o uso de calça comprida, sapato fechado e camisa de manga (pelo menos manga curta). Alunos que não estejam pelo menos com essa vestimenta básica serão retirados do laboratório e receberão 2 faltas nesse dia.
- Mini-robô sumô: o projeto de hardware deste semestre é a construção de um mini-robô sumô para a competição a ser realizada no InovaWeek. Para isso você deve montar um time de 3 a 5 alunos (conforme determinação do edital da competição). Dica: montar um time com 5 alunos é melhor para “rachar” a conta dos componentes eletrônicos que cada equipe terá que comprar. Consulte o roteiro de estudos desta semana para o link da planilha online onde você deverá inscrever sua equipe.
- ESTUDE tudo o que está indicado no roteiro de estudos desta semana.
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
| Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand-out | Hand-in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 27/07 | |||||
| Ter 28/07 | Aula Inaugural | |||||
| Qua 29/07 | ||||||
| Qui 30/07 | Fundamentos de eletrônica | 1ª semana | ||||
| Sex 31/07 | ||||||
| 2 | Seg 03/08 | |||||
| Ter 04/08 | Introdução ao laboratório | 2ª semana | ||||
| Qua 05/08 | ||||||
| Qui 06/08 | Sumô de robôs | |||||
| Sex 07/08 | ||||||
| 3 | Seg 10/08 | |||||
| Ter 11/08 | ||||||
| Qua 12/08 | ||||||
| Qui 13/08 | ||||||
| Sex 14/08 | ||||||
| 4 | Seg 17/08 | |||||
| Ter 18/08 | ||||||
| Qua 19/08 | ||||||
| Qui 20/08 | ||||||
| Sex 21/08 | ||||||
| 5 | Seg 24/08 | |||||
| Ter 25/08 | ||||||
| Qua 26/08 | ||||||
| Qui 27/08 | ||||||
| Sex 28/08 | ||||||
| 6 | Seg 31/08 | |||||
| Ter 01/09 | ||||||
| Qua 02/09 | ||||||
| Qui 03/09 | ||||||
| Sex 04/09 | ||||||
| 7 | Seg 07/09 | |||||
| Ter 08/09 | ||||||
| Qua 09/09 | ||||||
| Qui 10/09 | ||||||
| Sex 11/09 | ||||||
| 8 | Seg 14/09 | |||||
| Ter 15/09 | ||||||
| Qua 16/09 | ||||||
| Qui 17/09 | ||||||
| Sex 18/09 | ||||||
| 9 | Seg 21/09 | INOVAWEEK | ||||
| Ter 22/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qua 23/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qui 24/09 | INOVAWEEK | |||||
| Sex 25/09 | ||||||
| 10 | Seg 28/09 | |||||
| Ter 29/09 | ||||||
| Qua 30/09 | ||||||
| Qui 01/10 | ||||||
| Sex 02/10 | ||||||
| 11 | Seg 05/10 | |||||
| Ter 06/10 | ||||||
| Qua 07/10 | ||||||
| Qui 08/10 | ||||||
| Sex 09/10 | ||||||
| 12 | Seg 12/10 | |||||
| Ter 13/10 | ||||||
| Qua 14/10 | ||||||
| Qui 15/10 | FERIADO (dia do professor) | |||||
| Sex 16/10 | ||||||
| 13 | Seg 19/10 | |||||
| Ter 20/10 | ||||||
| Qua 21/10 | ||||||
| Qui 22/10 | ||||||
| Sex 23/10 | ||||||
| 14 | Seg 26/10 | |||||
| Ter 27/10 | ||||||
| Qua 28/10 | ||||||
| Qui 29/10 | ||||||
| Sex 30/10 | ||||||
| 15 | Seg 02/11 | |||||
| Ter 03/11 | ||||||
| Qua 04/11 | ||||||
| Qui 05/11 | ||||||
| Sex 06/11 | ||||||
| 16 | Seg 09/11 | |||||
| Ter 10/11 | ||||||
| Qua 11/11 | ||||||
| Qui 12/11 | ||||||
| Sex 13/11 | ||||||
| 17 | Seg 16/11 | |||||
| Ter 17/11 | ||||||
| Qua 18/11 | ||||||
| Qui 19/11 | ||||||
| Sex 20/11 | ||||||
| 18 | Seg 23/11 | |||||
| Ter 24/11 | ||||||
| Qua 25/11 | ||||||
| Qui 26/11 | ||||||
| Sex 27/11 | ||||||
| 19 | Seg 30/11 | |||||
| Ter 01/12 | ||||||
| Qua 02/12 | ||||||
| Qui 03/12 | ||||||
| Sex 04/12 | ||||||
| 20 | Seg 07/12 | |||||
| Ter 08/12 | ||||||
| Qua 09/12 | ||||||
| Qui 10/12 | ||||||
| Sex 11/12 |