Arquitetura de Computadores I: turma CC4M
UVV, Engenharia de Software, 2º Semestre de 2026.
A interface entre o hardware e o software!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 4ª Semana
- ROBÔ SUMÔ: leia as dicas para a construção do robô sumô, em especial a lista de compra de componentes, e decida juntamente com o seu time quais componentes vocês comprarão para a montagem do robô. ATENÇÃO: antes de comprarem os componentes, VALIDE com o professor as peças que vocês querem comprar.
- CADERNO DE ENGENHARIA: tudo o que o seu grupo fizer para a montagem do robô sumô (reuniões, testes, discussões online, programas, etc.) deve estar registrado no caderno de engenharia. Se estiver em dúvida de como fazer os registros no caderno, releia a documentação sobre o caderno de engenharia na página de recursos.
- ESTUDE tudo o que está indicado no roteiro de estudos desta semana. Em caso de dúvidas entre em contato com o professor.
- EXERCÍCIO 2: nesta semana você deve fazer a segunda lista de exercícios da disciplina. A lista é para ser feita de modo individual e manuscrita, ou seja, você deve imprimir a lista e responder por escrito nos espaços apropriados. A data de entrega é até o dia 21/08/2026 (não serão aceitas entregas posteriores). Lembre-se de que os exercícios também fazem parte dos 40% de sua nota semestral.
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
| Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand-out | Hand-in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 27/07 | |||||
| Ter 28/07 | ||||||
| Qua 29/07 | Aula Inaugural | |||||
| Qui 30/07 | ||||||
| Sex 31/07 | Fundamentos de eletrônica | 1ª semana | ||||
| 2 | Seg 03/08 | |||||
| Ter 04/08 | ||||||
| Qua 05/08 | Introdução ao laboratório | 2ª semana | ||||
| Qui 06/08 | ||||||
| Sex 07/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | |||||
| 3 | Seg 10/08 | Exercício 1 | ||||
| Ter 11/08 | ||||||
| Qua 12/08 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 3ª semana | ||||
| Qui 13/08 | ||||||
| Sex 14/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 3ª semana | Exercício 1 | |||
| 4 | Seg 17/08 | Exercício 2 | ||||
| Ter 18/08 | ||||||
| Qua 19/08 | Lab.: robô sumô (grupo 2) | 4ª semana | ||||
| Qui 20/08 | ||||||
| Sex 21/08 | Lab.: robô sumô (grupo 1) | 4ª semana | Exercício 2 | |||
| 5 | Seg 24/08 | |||||
| Ter 25/08 | ||||||
| Qua 26/08 | ||||||
| Qui 27/08 | ||||||
| Sex 28/08 | ||||||
| 6 | Seg 31/08 | |||||
| Ter 01/09 | ||||||
| Qua 02/09 | ||||||
| Qui 03/09 | ||||||
| Sex 04/09 | ||||||
| 7 | Seg 07/09 | |||||
| Ter 08/09 | ||||||
| Qua 09/09 | ||||||
| Qui 10/09 | ||||||
| Sex 11/09 | ||||||
| 8 | Seg 14/09 | |||||
| Ter 15/09 | ||||||
| Qua 16/09 | ||||||
| Qui 17/09 | ||||||
| Sex 18/09 | ||||||
| 9 | Seg 21/09 | INOVAWEEK | ||||
| Ter 22/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qua 23/09 | INOVAWEEK | |||||
| Qui 24/09 | INOVAWEEK | |||||
| Sex 25/09 | ||||||
| 10 | Seg 28/09 | |||||
| Ter 29/09 | ||||||
| Qua 30/09 | ||||||
| Qui 01/10 | ||||||
| Sex 02/10 | ||||||
| 11 | Seg 05/10 | |||||
| Ter 06/10 | ||||||
| Qua 07/10 | ||||||
| Qui 08/10 | ||||||
| Sex 09/10 | ||||||
| 12 | Seg 12/10 | |||||
| Ter 13/10 | ||||||
| Qua 14/10 | ||||||
| Qui 15/10 | ||||||
| Sex 16/10 | ||||||
| 13 | Seg 19/10 | |||||
| Ter 20/10 | ||||||
| Qua 21/10 | ||||||
| Qui 22/10 | ||||||
| Sex 23/10 | ||||||
| 14 | Seg 26/10 | |||||
| Ter 27/10 | ||||||
| Qua 28/10 | ||||||
| Qui 29/10 | ||||||
| Sex 30/10 | ||||||
| 15 | Seg 02/11 | |||||
| Ter 03/11 | ||||||
| Qua 04/11 | ||||||
| Qui 05/11 | ||||||
| Sex 06/11 | ||||||
| 16 | Seg 09/11 | |||||
| Ter 10/11 | ||||||
| Qua 11/11 | ||||||
| Qui 12/11 | ||||||
| Sex 13/11 | ||||||
| 17 | Seg 16/11 | |||||
| Ter 17/11 | ||||||
| Qua 18/11 | ||||||
| Qui 19/11 | ||||||
| Sex 20/11 | FERIADO (dia da consciência negra) | |||||
| 18 | Seg 23/11 | |||||
| Ter 24/11 | ||||||
| Qua 25/11 | ||||||
| Qui 26/11 | ||||||
| Sex 27/11 | ||||||
| 19 | Seg 30/11 | |||||
| Ter 01/12 | ||||||
| Qua 02/12 | ||||||
| Qui 03/12 | ||||||
| Sex 04/12 | ||||||
| 20 | Seg 07/12 | |||||
| Ter 08/12 | ||||||
| Qua 09/12 | ||||||
| Qui 10/12 | ||||||
| Sex 11/12 |