Teoria da Computação: turma CC5Mb
UVV, Teoria da Computação, 1º Semestre de 2026.
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 1ª Semana
Bem-vindo à Teoria da Computação! Nesta disciplina você aprenderá os fundamentos teóricos mais importantes sobre o que é, de fato, computar e o que pode ou não ser computado.
- CONHEÇA os recursos disponíveis aqui neste site. Visite todas as páginas, o roteiro de estudo, os recursos disponíveis e os critérios de notas e aprovação.
- ESCOLHA os integrantes de seu grupo para os seminários semanais (o grupo será o mesmo ao longo do semestre, portanto escolha pessoas com as quais você tenha facilidade de trabalhar).
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
| Semana | Data | Aula | Estudo | Seminário | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 2/2 | ||||
| Ter 3/2 | |||||
| Qua 4/2 | |||||
| Qui 5/2 | |||||
| Sex 6/2 | Aula: Apresentação | 1ª semana | |||
| 2 | Seg 9/2 | ||||
| Ter 10/2 | |||||
| Qua 11/2 | |||||
| Qui 12/2 | |||||
| Sex 13/2 | Introdução à TC | 2ª semana | G1: Cracking The Oyster G2: AHA! Algorithms G3: Data Structures | ||
| 3 | Seg 16/2 | ||||
| Ter 17/2 | |||||
| Qua 18/2 | |||||
| Qui 19/2 | |||||
| Sex 20/2 | G4: Correct Programs G5: Small Matter G6: Performance | ||||
| 4 | Seg 23/2 | ||||
| Ter 24/2 | |||||
| Qua 25/2 | |||||
| Qui 26/2 | |||||
| Sex 27/2 | G7: Back of Envelope G1: Algorithm Design G2: Code Tuning | ||||
| 5 | Seg 2/3 | ||||
| Ter 3/3 | |||||
| Qua 4/3 | |||||
| Qui 5/3 | |||||
| Sex 6/3 | G3: Squeezing Space G4: Sorting G5: Sample Problem | ||||
| 6 | Seg 9/3 | ||||
| Ter 10/3 | |||||
| Qua 11/3 | |||||
| Qui 12/3 | |||||
| Sex 13/3 | G6: Searching G7: Heaps G1: Strings | ||||
| 7 | Seg 16/3 | ||||
| Ter 17/3 | |||||
| Qua 18/3 | |||||
| Qui 19/3 | |||||
| Sex 20/3 | PROVA AV1 | PROVA AV1 | PROVA AV1 | PROVA AV1 | |
| 8 | Seg 23/3 | ||||
| Ter 24/3 | |||||
| Qua 25/3 | |||||
| Qui 26/3 | |||||
| Sex 27/3 | G2: Profiles G3: Associative Arrays G4: Confessions | ||||
| 9 | Seg 30/3 | ||||
| Ter 31/3 | |||||
| Qua 1/4 | |||||
| Qui 2/4 | |||||
| Sex 3/4 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
| 10 | Seg 6/4 | ||||
| Ter 7/4 | |||||
| Qua 8/4 | |||||
| Qui 9/4 | |||||
| Sex 10/4 | G5: Self-Describing G6: Gordian Knot G7: Bumper-Sticker | ||||
| 11 | Seg 13/4 | ||||
| Ter 14/4 | |||||
| Qua 15/4 | |||||
| Qui 16/4 | |||||
| Sex 17/4 | G1: Envolepe is Back G2: Furbelow Memorandum G3: Little Languages | ||||
| 12 | Seg 20/4 | ||||
| Ter 21/4 | |||||
| Qua 22/4 | |||||
| Qui 23/4 | |||||
| Sex 24/4 | G4: Document Design G5: Graphic Output G6: Survey of Surveys | ||||
| 13 | Seg 27/4 | ||||
| Ter 28/4 | |||||
| Qua 29/4 | |||||
| Qui 30/4 | |||||
| Sex 1/5 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
| 14 | Seg 4/5 | ||||
| Ter 5/5 | |||||
| Qua 6/5 | |||||
| Qui 7/5 | |||||
| Sex 8/5 | G7: Sample of Brilliance G1: Birth of a Cruncher G2: Selection | ||||
| 15 | Seg 11/5 | ||||
| Ter 12/5 | |||||
| Qua 13/5 | |||||
| Qui 14/5 | |||||
| Sex 15/5 | G3: Gödel's Theorem G4: Game Trees G5: Chomsky Hierarchy | ||||
| 16 | Seg 18/5 | ||||
| Ter 19/5 | |||||
| Qua 20/5 | |||||
| Qui 21/5 | |||||
| Sex 22/5 | G6: Mathematical Research G7: Error-Correcting Codes G1: Spline Curves | ||||
| 17 | Seg 25/5 | ||||
| Ter 26/5 | |||||
| Qua 27/5 | |||||
| Qui 28/5 | |||||
| Sex 29/5 | G2: Newton-Raphson G3: Recursion G4: Fast Fourier Transform | ||||
| 18 | Seg 1/6 | ||||
| Ter 2/6 | |||||
| Qua 3/6 | |||||
| Qui 4/6 | |||||
| Sex 5/6 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | |
| 19 | Seg 8/6 | ||||
| Ter 9/6 | |||||
| Qua 10/6 | |||||
| Qui 11/6 | |||||
| Sex 12/6 | G5: Noncomputable Functions G6: Text Compression G7: Church's Thesis | ||||
| 20 | Seg 15/6 | ||||
| Ter 16/6 | |||||
| Qua 17/6 | |||||
| Qui 18/6 | |||||
| Sex 19/6 | PROVA AV2 | PROVA AV2 | PROVA AV2 | PROVA AV2 | |
| 21 | Seg 22/6 | ||||
| Ter 23/6 | |||||
| Qua 24/6 | |||||
| Qui 25/6 | |||||
| Sex 26/6 | PROVA REC | PROVA REC | PROVA REC | PROVA REC | |
| 22 | Seg 29/6 | ||||
| Ter 30/6 | |||||
| Qua 1/7 | |||||
| Qui 2/7 | |||||
| Sex 3/7 |