Internet das Coisas: turma AN1tN
UVV, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 1º Semestre de 2025.
Uma visão geral da Internet das Coisas!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
Semana | Data | Aula | Estudo | Hand out | Hand in |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seg 3/2 | Recepção de Calouros | 1ª semana | Exercício 0 | |
Ter 4/2 | Aula: Apresentação | 1ª semana | Exercício 1 | ||
Qua 5/2 | |||||
Qui 6/2 | |||||
Sex 7/2 | |||||
2 | Seg 10/2 | Aula: Conceitos básicos de redes e Internet | 2ª semana | Exercício 2 | Exercício 0 |
Ter 11/2 | Aula: Conceitos básicos de redes e Internet | 2ª semana | Exercício 2 | ||
Qua 12/2 | |||||
Qui 13/2 | |||||
Sex 14/2 | |||||
3 | Seg 17/2 | Laboratório (Grupo 1): Criação de redes cabeadas e WiFi | 3ª semana | Exercício 1: Grupo 1 | |
Ter 18/2 | Laboratório (Grupo 2): Criação de redes cabeadas e WiFi | 3ª semana | Exercício 1: Grupo 2 | ||
Qua 19/2 | |||||
Qui 20/2 | |||||
Sex 21/2 | |||||
4 | Seg 24/2 | Laboratório (Grupo 2): Criação de redes cabeadas e WiFi | 4ª semana | Exercício 2: Grupo 2 | |
Ter 25/2 | Laboratório (Grupo 1): Criação de redes cabeadas e WiFi | 4ª semana | Exercício 2: Grupo 1 | ||
Qua 26/2 | |||||
Qui 27/2 | |||||
Sex 28/2 | |||||
5 | Seg 3/3 | FERIADO | |||
Ter 4/3 | FERIADO | ||||
Qua 5/3 | |||||
Qui 6/3 | |||||
Sex 7/3 | |||||
6 | Seg 10/3 | Introdução aos Circuitos Elétricos Introdução ao Arduino | 6ª semana | ||
Ter 11/3 | Introdução aos Circuitos Elétricos Introdução ao Arduino | 6ª semana | |||
Qua 12/3 | |||||
Qui 13/3 | |||||
Sex 14/3 | |||||
7 | Seg 17/3 | ||||
Ter 18/3 | |||||
Qua 19/3 | |||||
Qui 20/3 | |||||
Sex 21/3 | |||||
8 | Seg 24/3 | ||||
Ter 25/3 | |||||
Qua 26/3 | |||||
Qui 27/3 | |||||
Sex 28/3 | |||||
9 | Seg 31/3 | ||||
Ter 1/4 | |||||
Qua 2/4 | |||||
Qui 3/4 | |||||
Sex 4/4 | |||||
10 | Seg 7/4 | ||||
Ter 8/4 | |||||
Qua 9/4 | |||||
Qui 10/4 | |||||
Sex 11/4 | |||||
11 | Seg 14/4 | ||||
Ter 15/4 | |||||
Qua 16/4 | |||||
Qui 17/4 | |||||
Sex 18/4 | |||||
12 | Seg 21/4 | ||||
Ter 22/4 | |||||
Qua 23/4 | |||||
Qui 24/4 | |||||
Sex 25/4 | |||||
13 | Seg 28/4 | ||||
Ter 29/4 | |||||
Qua 30/4 | |||||
Qui 1/5 | |||||
Sex 2/5 | |||||
14 | Seg 5/5 | ||||
Ter 6/5 | |||||
Qua 7/5 | |||||
Qui 8/5 | |||||
Sex 9/5 | |||||
15 | Seg 12/5 | ||||
Ter 13/5 | |||||
Qua 14/5 | |||||
Qui 15/5 | |||||
Sex 16/5 | |||||
16 | Seg 19/5 | ||||
Ter 20/5 | |||||
Qua 21/5 | |||||
Qui 22/5 | |||||
Sex 23/5 | |||||
17 | Seg 26/5 | ||||
Ter 27/5 | |||||
Qua 28/5 | |||||
Qui 29/5 | |||||
Sex 30/5 | |||||
18 | Seg 2/6 | ||||
Ter 3/6 | |||||
Qua 4/6 | |||||
Qui 5/6 | |||||
Sex 6/6 | |||||
19 | Seg 9/6 | ||||
Ter 10/6 | |||||
Qua 11/6 | |||||
Qui 12/6 | |||||
Sex 13/6 | |||||
20 | Seg 16/6 | ||||
Ter 17/6 | |||||
Qua 18/6 | |||||
Qui 19/6 | |||||
Sex 20/6 | |||||
21 | Seg 23/6 | ||||
Ter 24/6 | |||||
Qua 25/6 | |||||
Qui 26/6 | |||||
Sex 27/6 | |||||
22 | Seg 30/6 | ||||
Ter 1/7 | |||||
Qua 2/7 | |||||
Qui 3/7 | |||||
Sex 4/7 |