Fundamentos da Computação: turma SI1N
UVV, Ciência da Computação, 2º Semestre de 2024.
Uma visão geral da computação!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 10ª Semana
Com a proximidade de nossa 1ª Avaliação Bimestral, que será realizada na próxima semana, nossas aulas serão de revisão de conteúdo e esclarecimento de dúvidas. Traga suas dúvidas e participe dos laboratórios de programação e/ou da monitoria para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúde.
- CONTINUE fazendo o “Diário 2: Programação” (a data de entrega está especificada no calendário de sua turma).
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand out | Hand in |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seg 29/7 | |||||
Ter 30/7 | ||||||
Qua 31/7 | Aula: Unidade -1: Apresentação | 1ª semana | Diário -1: Apresentação | |||
Qui 1/8 | ||||||
Sex 2/8 | ||||||
2 | Seg 5/8 | |||||
Ter 6/8 | ||||||
Qua 7/8 | Aula: Unidade 0: Introdução | 2ª semana | Diário 0: Introdução | Diário -1: Apresentação | ||
Qui 8/8 | ||||||
Sex 9/8 | ||||||
3 | Seg 12/8 | |||||
Ter 13/8 | ||||||
Qua 14/8 | Aula: Unidade 1: Computação | 3ª semana | Diário 1: Computação Devolução do Diário -1 | Diário 0: Introdução | ||
Qui 15/8 | ||||||
Sex 16/8 | ||||||
4 | Seg 19/8 | |||||
Ter 20/8 | ||||||
Qua 21/8 | Aula (continuação): Unidade 1: Computação | 4ª semana | Devolução do Diário 0 | |||
Qui 22/8 | ||||||
Sex 23/8 | ||||||
5 | Seg 26/8 | |||||
Ter 27/8 | ||||||
Qua 28/8 | Aula (continuação): Unidade 1: Computação | 5ª semana | ||||
Qui 29/8 | ||||||
Sex 30/8 | ||||||
6 | Seg 2/9 | |||||
Ter 3/9 | ||||||
Qua 4/9 | Aula: Unidade 2: Programação | 6ª semana | PSET 0 | Diário 1: Computação | ||
Qui 5/9 | ||||||
Sex 6/9 | ||||||
7 | Seg 9/9 | |||||
Ter 10/9 | ||||||
Qua 11/9 | Aula (continuação): Unidade 2: Programação | 7ª semana | PSET 0 | |||
Qui 12/9 | ||||||
Sex 13/9 | ||||||
8 | Seg 16/9 | |||||
Ter 17/9 | ||||||
Qua 18/9 | Aula (continuação): Unidade 2: Programação | 8ª semana | Diário 2: Programação | |||
Qui 19/9 | ||||||
Sex 20/9 | ||||||
9 | Seg 23/9 | |||||
Ter 24/9 | ||||||
Qua 25/9 | InovaWeek | 9ª semana | ||||
Qui 26/9 | ||||||
Sex 27/9 | ||||||
10 | Seg 30/9 | |||||
Ter 1/10 | ||||||
Qua 2/10 | Aula: Revisão para prova | 10ª semana | Devolução do Diário 1 | |||
Qui 3/10 | ||||||
Sex 4/10 | ||||||
11 | Seg 7/10 | |||||
Ter 8/10 | ||||||
Qua 9/10 | Avaliação bimestral | 11ª semana | Diário 2: programação | |||
Qui 10/10 | ||||||
Sex 11/10 | ||||||
12 | Seg 14/10 | |||||
Ter 15/10 | ||||||
Qua 16/10 | ||||||
Qui 17/10 | ||||||
Sex 18/10 | ||||||
13 | Seg 21/10 | |||||
Ter 22/10 | ||||||
Qua 23/10 | ||||||
Qui 24/10 | ||||||
Sex 25/10 | ||||||
14 | Seg 28/10 | |||||
Ter 29/10 | ||||||
Qua 30/10 | ||||||
Qui 31/10 | ||||||
Sex 1/11 | ||||||
15 | Seg 4/11 | |||||
Ter 5/11 | ||||||
Qua 6/11 | ||||||
Qui 7/11 | ||||||
Sex 8/11 | ||||||
16 | Seg 11/11 | |||||
Ter 12/11 | ||||||
Qua 13/11 | ||||||
Qui 14/11 | ||||||
Sex 15/11 | ||||||
17 | Seg 18/11 | |||||
Ter 19/11 | ||||||
Qua 20/11 | ||||||
Qui 21/11 | ||||||
Sex 22/11 | ||||||
18 | Seg 25/11 | |||||
Ter 26/11 | ||||||
Qua 27/11 | ||||||
Qui 28/11 | ||||||
Sex 29/11 |