Fundamentos da Computação: turma CC1Mb
UVV, Ciência da Computação, 1º Semestre de 2024.
Uma visão geral da computação!
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 8ª Semana
- ESTUDE o que está indicado no roteiro de estudo da 8ª semana, mas somente as partes realmente indicadas;
- RECEBA DE VOLTA os diários “1b” e “2”;
- COMECE a fazer o “Diário 3: C” (esse diário deverá ser devolvido na aula da próxima semana);
- PARTICIPE da monitoria, se puder, para tirar as dúvidas da matéria da “Unidade 3: C”;
- PARTICIPE dos laboratórios, se puder, para começar a aprender a programação em C e fazer os exercícios no Autolab;
- FAÇA as atividades no Autolab: exercícios e PSET-1 conforme explicado nas Atividades no Autolab para a Unidade 3. Verifique no calendário de sua turma a data de entrega do PSET (os exercícios seguem a mesma data do PSET). Tire suas dúvidas com os monitores durante as tardes de laboratório nesta semana.
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand out | Hand in |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seg 05/02 | |||||
Ter 06/02 | ||||||
Qua 07/02 | ||||||
Qui 08/02 | Aula: Unidade -1: Apresentação | 1ª semana | Diário -1: Apresentação | |||
Sex 09/02 | ||||||
2 | Seg 12/02 | Feriado de Carnaval | ||||
Ter 13/02 | Feriado de Carnaval | |||||
Qua 14/02 | Feriado de Carnaval | |||||
Qui 15/02 | Aula: Unidade 0: introdução | 2ª semana | Diário 0: Introdução | Diário -1: Apresentação | ||
Sex 16/02 | ||||||
3 | Seg 19/02 | |||||
Ter 20/02 | ||||||
Qua 21/02 | ||||||
Qui 22/02 | Aula: Unidade 1: computação | 3ª semana | Diário 1: Computação (devolução do Diário -1: Apresentação) | Diário 0: introdução | ||
Sex 23/02 | ||||||
4 | Seg 26/02 | |||||
Ter 27/02 | ||||||
Qua 28/02 | ||||||
Qui 29/02 | Continuação da Aula: Unidade 1: computação | 4ª semana | (devolução do Diário 0: Introdução) | |||
Sex 01/03 | ||||||
5 | Seg 04/03 | |||||
Ter 05/03 | ||||||
Qua 06/03 | ||||||
Qui 07/03 | Aula: Unidade 2: Programação | 5ª semana | Iníco: PSET-0 | Diário 1: Computação | ||
Sex 08/03 | ||||||
6 | Seg 11/03 | |||||
Ter 12/03 | ||||||
Qua 13/03 | Diário 2: Programação | |||||
Qui 14/03 | Continuação da Aula: Unidade 2: Programação | 6ª semana | (devolução do Diário 1: Computação) | |||
Sex 15/03 | ||||||
7 | Seg 18/03 | |||||
Ter 19/03 | ||||||
Qua 20/03 | Fim: PSET-0 | |||||
Qui 21/03 | Aula: Unidade 3: C | 7ª semana | Início: Exercícios, PSET-1 | Diário 3: C | Diário 2: Programação | |
Sex 22/03 | ||||||
8 | Seg 25/03 | |||||
Ter 26/03 | ||||||
Qua 27/03 | Antecipação de Aula: Unidade 3: C | 8ª semana | Fim: Exercícios | (devolução do Diário 2: Programação) | ||
Qui 28/03 | Feriado Semana Santa | |||||
Sex 29/03 | Feriado Semana Santa | |||||
9 | Seg 01/04 | |||||
Ter 02/04 | ||||||
Qua 03/04 | Fim: PSET-1 | |||||
Qui 04/04 | Avaliação bimestral AV1: Unidades -1, 0, 1, 2, 3 | 9ª semana | Diário 3: C | |||
Sex 05/04 | ||||||
10 | Seg 08/04 | Feriado Nossa Senhora da Penha | ||||
Ter 09/04 | ||||||
Qua 10/04 | ||||||
Qui 11/04 | Aula: Unidade 4: Arrays | 10ª semana | Diário 4: Arrays (devolução do Diário 3: C) | |||
Sex 12/04 | ||||||
11 | Seg 15/04 | |||||
Ter 16/04 | ||||||
Qua 17/04 | ||||||
Qui 18/04 | Continuação da Aula: Unidade 4: Arrays | 11ª semana | ||||
Sex 19/04 | ||||||
12 | Seg 22/04 | |||||
Ter 23/04 | ||||||
Qua 24/04 | ||||||
Qui 25/04 | Aula: Unidade 5: Algoritmos | 12ª semana | Diário 5: Algoritmos | Diário 4: Arrays | ||
Sex 26/04 | ||||||
13 | Seg 29/04 | |||||
Ter 30/04 | (antecipação) Continuação da Aula: Unidade 5: Algoritmos | 13ª semana | (devolução do Diário 4: Arrays) | |||
Qua 01/05 | Feriado Dia do Trabalho | |||||
Qui 02/05 | ||||||
Sex 03/05 | ||||||
14 | Seg 06/05 | |||||
Ter 07/05 | ||||||
Qua 08/05 | ||||||
Qui 09/05 | Aula: Unidade 6: Memória | 14ª semana | Diário 6: Memória | Diário 5: Algoritmos | ||
Sex 10/05 | ||||||
15 | Seg 13/05 | |||||
Ter 14/05 | ||||||
Qua 15/05 | ||||||
Qui 16/05 | Continuação da Aula: Unidade 6: Memória | 15ª semana | (devolução do Diário 5: Algoritmos) | |||
Sex 17/05 | ||||||
16 | Seg 20/05 | |||||
Ter 21/05 | ||||||
Qua 22/05 | Antecipação de Aula: Unidade 7: Estruturas de dados | 16ª semana | Diário 7: Estruturas de Dados | Diário 6: Memória | ||
Qui 23/05 | Feriado Colonização Solo Espírito-Santense | |||||
Sex 24/05 | ||||||
17 | Seg 27/05 | |||||
Ter 28/05 | ||||||
Qua 29/05 | Antecição de Aula: Continuação da Unidade 7: Estruturas de dados | 17ª semana | (devolução do Diário 6: Memória) | |||
Qui 30/05 | Feriado Corpus Christi | |||||
Sex 31/05 | Feriado Corpus Christi | |||||
18 | Seg 03/06 | |||||
Ter 04/06 | ||||||
Qua 05/06 | ||||||
Qui 06/06 | Aula: Tópicos especiais | 18ª semana | Diário 7: Estruturas de Dados | |||
Sex 07/06 | ||||||
19 | Seg 10/06 | |||||
Ter 11/06 | ||||||
Qua 12/06 | ||||||
Qui 13/06 | Continuação da Aula: Tópicos especiais | 19ª semana | (devolução do Diário 7: Estruturas de Dados) | |||
Sex 14/06 | ||||||
20 | Seg 17/06 | |||||
Ter 18/06 | ||||||
Qua 19/06 | ||||||
Qui 20/06 | Avaliação bimestral AV2: Unidades 4, 5, 6, 7 e tópicos especiais Avaliação de 2ª chamada (agendar) | 20ª semana | ||||
Sex 21/06 | ||||||
21 | Seg 24/06 | |||||
Ter 25/06 | ||||||
Qua 26/06 | ||||||
Qui 27/06 | Avaliação Final de Recuperação Todo o conteúdo do semestre | |||||
Sex 28/06 |