Estrutura de Dados I: turma CC4M
UVV, Ciência da Computação, 1º Semestre de 2025.
Aprenda os algoritmos clássicos da computação e as estruturas de dados que os suportam.
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 14ª Semana
Nesta semana começaremos nosso estudo sobre estruturas de dados e tipos abstratos de dados. Também conheceremos os principais tipos abstratos de dados da computação e estudaremos o tipo de dado PILHA.
- ESTUDE tudo o que está listado no “Roteiro de Estudo da 14ª Semana”.
- ESTUDE os códigos do capítulo 8 e, de preferência, tente reproduzir todos os códigos por conta própria. A partir desta semana trabalharemos muito com ponteiros e ponteiros para ponteiros, alocação e gerenciamento manual de memória e você deve treinar escrever os códigos.
- FAÇA a lista de exercícios deste capítulo. A data de enrega é dia 20/05/2025.
Calendário previsto
- Este é o calendário previsto para o semestre e pode sofrer algumas variações e ajustes em virtude de situações que fogem ao nosso controle. Visite sempre esta página para ficar atualizado;
- Hand out: aquilo que nós entregamos para você;
- Hand in: aquilo que você entrega para nós (professor e/ou monitores e/ou Autolab); e
- As datas de hand in são rígidas, não atrase as entregas para não sofrer penalidades na nota!
| Semana | Data | Aula | Estudo | Autolab | Hand out | Hand in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 3/2 | Não haverá aula (recepção de calouros) | ||||
| Ter 4/2 | Aula inaugural | 1ª semana | ||||
| Qua 5/2 | ||||||
| Qui 6/2 | ||||||
| Sex 7/2 | ||||||
| 2 | Seg 10/2 | Capítulo 1: An Overview of ANSI C | 2ª semana | |||
| Ter 11/2 | Capítulo 1: An Overview of ANSI C | 2ª semana | Lista n.º 1 | |||
| Qua 12/2 | ||||||
| Qui 13/2 | ||||||
| Sex 14/2 | ||||||
| 3 | Seg 17/2 | Capítulo 2: Data Types in C | 3ª semana | Lista n.º 2 | ||
| Ter 18/2 | Capítulo 2: Data Types in C | 3ª semana | Lista n.º 1 | Lista n.º 2 | Lista n.º 1 | |
| Qua 19/2 | ||||||
| Qui 20/2 | ||||||
| Sex 21/2 | ||||||
| 4 | Seg 24/2 | Capítulo 2: Data Types in C | 4ª semana | Lista n.º 2 | ||
| Ter 25/2 | Capítulo 2: Data Types in C | 4ª semana | Lista n.º 2 | |||
| Qua 26/2 | ||||||
| Qui 27/2 | ||||||
| Sex 28/2 | ||||||
| 5 | Seg 3/3 | FERIADO | 5ª semana | |||
| Ter 4/3 | FERIADO | 5ª semana | ||||
| Qua 5/3 | Lista n.º 2 (parte do Autolab) | |||||
| Qui 6/3 | Exercício "k" YouTube | |||||
| Sex 7/3 | Exercício "i" YouTube | |||||
| 6 | Seg 10/3 | Capítulo 3: Bibliotecas e Interfaces | 6ª semana | Lista n.º 3 | Lista n.º 2 (parte manuscrita) | |
| Ter 11/3 | Capítulo 3: Bibliotecas e Interfaces | 6ª semana | Lista n.º 3 (Extra) | |||
| Qua 12/3 | ||||||
| Qui 13/3 | ||||||
| Sex 14/3 | ||||||
| 7 | Seg 17/3 | Capítulo 3: Bibliotecas e Interfaces | 7ª semana | |||
| Ter 18/3 | Capítulo 3: Bibliotecas e Interfaces | 7ª semana | ||||
| Qua 19/3 | ||||||
| Qui 20/3 | ||||||
| Sex 21/3 | ||||||
| 8 | Seg 24/3 | Capítulo 4: Introdução à Recursão | 8ª semana | Lista n.º 4 | ||
| Ter 25/3 | Capítulo 4: Introdução à Recursão | 8ª semana | Lista n.º 4 (Extra) | Lista n.º 3 | ||
| Qua 26/3 | ||||||
| Qui 27/3 | ||||||
| Sex 28/3 | ||||||
| 9 | Seg 31/3 | Capítulo 5: Procedimentos Recursivos | 9ª semana | Lista n.º 5 | ||
| Ter 1/4 | Capítulo 5: Procedimentos Recursivos | 9ª semana | Lista n.º 3 Extra Lista n.º 4 e 4 Extra | |||
| Qua 2/4 | ||||||
| Qui 3/4 | ||||||
| Sex 4/4 | ||||||
| 10 | Seg 7/4 | Capítulo 6: Algoritmos de Backtracking | 10ª semana | |||
| Ter 8/4 | Capítulo 6: Algoritmos de Backtracking | 10ª semana | Lista n.º 5 | |||
| Qua 9/4 | ||||||
| Qui 10/4 | ||||||
| Sex 11/4 | ||||||
| 11 | Seg 14/4 | Capítulo 7: Ordenação e Complexidade | 11ª semana | |||
| Ter 15/4 | Capítulo 7: Ordenação e Complexidade | 11ª semana | ||||
| Qua 16/4 | ||||||
| Qui 17/4 | ||||||
| Sex 18/4 | ||||||
| 12 | Seg 21/4 | FERIADO | ||||
| Ter 22/4 | Capítulo 7: Ordenação e Complexidade | 12ª semana | ||||
| Qua 23/4 | ||||||
| Qui 24/4 | ||||||
| Sex 25/4 | ||||||
| 13 | Seg 28/4 | FERIADO | ||||
| Ter 29/4 | AVALIAÇÃO BIMESTRAL AV-1 | |||||
| Qua 30/4 | ||||||
| Qui 1/5 | ||||||
| Sex 2/5 | ||||||
| 14 | Seg 5/5 | Capítulo 8: Tipos Abstratos de Dados | 14ª semana | Lista n.º 8 | ||
| Ter 6/5 | Capítulo 8: Tipos Abstratos de Dados | 14ª semana | Lista n.º 8 | |||
| Qua 7/5 | ||||||
| Qui 8/5 | ||||||
| Sex 9/5 | ||||||
| 15 | Seg 12/5 | |||||
| Ter 13/5 | ||||||
| Qua 14/5 | ||||||
| Qui 15/5 | ||||||
| Sex 16/5 | ||||||
| 16 | Seg 19/5 | |||||
| Ter 20/5 | Lista n.º 8 | |||||
| Qua 21/5 | ||||||
| Qui 22/5 | ||||||
| Sex 23/5 | ||||||
| 17 | Seg 26/5 | |||||
| Ter 27/5 | ||||||
| Qua 28/5 | ||||||
| Qui 29/5 | ||||||
| Sex 30/5 | ||||||
| 18 | Seg 2/6 | |||||
| Ter 3/6 | ||||||
| Qua 4/6 | ||||||
| Qui 5/6 | ||||||
| Sex 6/6 | ||||||
| 19 | Seg 9/6 | |||||
| Ter 10/6 | ||||||
| Qua 11/6 | ||||||
| Qui 12/6 | ||||||
| Sex 13/6 | ||||||
| 20 | Seg 16/6 | |||||
| Ter 17/6 | ||||||
| Qua 18/6 | ||||||
| Qui 19/6 | ||||||
| Sex 20/6 | ||||||
| 21 | Seg 23/6 | |||||
| Ter 24/6 | ||||||
| Qua 25/6 | ||||||
| Qui 26/6 | ||||||
| Sex 27/6 | ||||||
| 22 | Seg 30/6 | |||||
| Ter 1/7 | ||||||
| Qua 2/7 | ||||||
| Qui 3/7 | ||||||
| Sex 4/7 |