Bancos de Dados 1: turma CC1Mc
UVV, Ciência da Computação, 1º Semestre de 2023.
Uma introdução ao fantástico mundo dos sistemas de bancos de dados.
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 3ª Semana
Nesta semana continuaremos a estudar os conceitos fundamentais sobre os sistemas de bancos de dados, finalizando a matéria que iniciamos na 2ª semana. Suas atividades nesta semana são:
- Terminar a leitura do 1º capítulo do livro do Elmasri, se você ainda não terminou.
- Aceitar o convite para o curso CR6.180A, fazer seu cadastro e começar a estudar o material online (aulas em vídeo e exercícios para nota) que já estão disponíveis. Utilize o fórum para enviar dúvidas e iniciar discussões.
- Obs.: se você não recebeu o convite para o CR6.180A, verifique se informou corretamente seu e-mail na planilha online de e-mails, conforme explicado nos Avisos da 2ª Semana.
- Acesse a planilha online da Oracle Academy que está publicada no Portal do Aluno (a planilha não está divulgada aqui pois contém usuários e senhas de acesso ao Oracle Academy), verifique qual é o seu usuário e faça o login inicial na Oracle Academy utilizando a senha especificada na planilha. No primeiro acesso o sistema solicitará para você criar uma senha própria.
- Se você ainda não assinou a lista de discussão por e-mail da disciplina, verifique as instruções no artigo Lista de discussão para alunos de Bancos de Dados 1.
Estude com afinco e tenha certeza de que você realmente aprendeu e compreendeu a matéria, não apenas decorou. Lembre-se: o PSET está chegando!
Calendário previsto
Semana | Data | Aula | Leitura | Lab | CR6.180A | Tarefa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seg 30/01 | |||||
Ter 31/01 | ||||||
Qua 01/02 | ||||||
Qui 02/02 | Aula inaugural 1º teste surpresa: perguntas e respostas | Syllabus: online ou PDF | ||||
Sex 03/02 | Como estudar? | 1ª semana | ||||
2 | Seg 06/02 | |||||
Ter 07/02 | ||||||
Qua 08/02 | ||||||
Qui 09/02 | Introdução aos sistemas de bancos de dados, parte 1: introdução, aplicações, conceitos e usuários | 2ª semana | Vídeos e exercícios da seção Introdução aos sistemas de bancos de dados | |||
Sex 10/02 | Introdução aos sistemas de bancos de dados, parte 2: projetos, problemas, vantagens, histórico | |||||
3 | Seg 13/02 | |||||
Ter 14/02 | ||||||
Qua 15/02 | ||||||
Qui 16/02 | Inscrição e uso do CR6.180A | 3ª semana | Sistemas de bancos de dados O que vamos aprender; Introdução | |||
Sex 17/02 | Projetos de bancos de dados Independência de dados | |||||
4 | Seg 20/02 | Feriado Carnaval | ||||
Ter 21/02 | Feriado Carnaval | |||||
Qua 22/02 | Feriado Carnaval | |||||
Qui 23/02 | ||||||
Sex 24/02 | ||||||
5 | Seg 27/02 | |||||
Ter 28/02 | ||||||
Qua 01/03 | ||||||
Qui 02/03 | ||||||
Sex 03/03 | ||||||
6 | Seg 06/03 | |||||
Ter 07/03 | ||||||
Qua 08/03 | ||||||
Qui 09/03 | ||||||
Sex 10/03 | ||||||
7 | Seg 13/03 | |||||
Ter 14/03 | ||||||
Qua 15/03 | ||||||
Qui 16/03 | ||||||
Sex 17/03 | ||||||
8 | Seg 20/03 | |||||
Ter 21/03 | ||||||
Qua 22/03 | ||||||
Qui 23/03 | ||||||
Sex 24/03 | ||||||
9 | Seg 27/03 | |||||
Ter 28/03 | ||||||
Qua 29/03 | ||||||
Qui 30/03 | ||||||
Sex 31/03 | ||||||
10 | Seg 03/04 | |||||
Ter 04/04 | ||||||
Qua 05/04 | ||||||
Qui 06/04 | Feriado Semana Santa | |||||
Sex 07/04 | Feriado Semana Santa | |||||
11 | Seg 10/04 | |||||
Ter 11/04 | ||||||
Qua 12/04 | ||||||
Qui 13/04 | ||||||
Sex 14/04 | ||||||
12 | Seg 17/04 | Feriado Nossa Senhora da Penha | ||||
Ter 18/04 | ||||||
Qua 19/04 | ||||||
Qui 20/04 | ||||||
Sex 21/04 | Feriado Tiradentes | |||||
13 | Seg 24/04 | |||||
Ter 25/04 | ||||||
Qua 26/04 | ||||||
Qui 27/04 | ||||||
Sex 28/04 | ||||||
14 | Seg 01/05 | Feriado Dia do Trabalho | ||||
Ter 02/05 | ||||||
Qua 03/05 | ||||||
Qui 04/05 | ||||||
Sex 05/05 | ||||||
15 | Seg 08/05 | |||||
Ter 09/05 | ||||||
Qua 10/05 | ||||||
Qui 11/05 | ||||||
Sex 12/05 | ||||||
16 | Seg 15/05 | |||||
Ter 16/05 | ||||||
Qua 17/05 | ||||||
Qui 18/05 | ||||||
Sex 19/05 | ||||||
17 | Seg 22/05 | |||||
Ter 23/05 | Feriado Colonização Solo ES | |||||
Qua 24/05 | ||||||
Qui 25/05 | ||||||
Sex 26/05 | ||||||
18 | Seg 29/05 | |||||
Ter 30/05 | ||||||
Qua 31/05 | ||||||
Qui 01/06 | ||||||
Sex 02/06 | ||||||
19 | Seg 05/06 | |||||
Ter 06/06 | ||||||
Qua 07/06 | ||||||
Qui 08/06 | Feriado Corpus Christi | |||||
Sex 09/06 | ||||||
20 | Seg 12/06 | |||||
Ter 13/06 | ||||||
Qua 14/06 | ||||||
Qui 15/06 | ||||||
Sex 16/06 | ||||||
21 | Seg 19/06 | |||||
Ter 20/06 | ||||||
Qua 21/06 | ||||||
Qui 22/06 | ||||||
Sex 23/06 | ||||||
22 | Seg 26/06 | |||||
Ter 27/06 | ||||||
Qua 28/06 | ||||||
Qui 29/06 | ||||||
Sex 30/06 |