Arquitetura e Organização de Computadores 1: turma CC3N
UVV, Ciência da Computação, 1º Semestre de 2023.
O estudo da interface entre o software e o hardware.
Professor: Abrantes Araújo Silva Filho
Avisos da 5ª Semana
- Nosso objetivo nesta semana é estudar os componentes clássicos de um computador, as tecnologias de construção de processadores e memória, e, por fim, estudar como medimos a performance de um computador.
- Verifique a lista de [leituras da 5ª semana].
- No dia 02/03 faremos o Lab-2, sobre performance dos computadores. Por favor traga uma calculadora para a aula.
Calendário previsto
| Semana | Data | Aula | Leitura | Lab | Tarefa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg 30/01 | ||||
| Ter 31/01 | |||||
| Qua 01/02 | |||||
| Qui 02/02 | Aula inaugural 1ª teste surpresa: perguntas e respostas | (sem leitura programada) | |||
| Sex 03/02 | |||||
| 2 | Seg 06/02 | Syllabus e informações administrativas | 2º semana | ||
| Ter 07/02 | |||||
| Qua 08/02 | |||||
| Qui 09/02 | Introdução e grandes idéias (seções 1.1 e 1.2) (notas de aula) | ||||
| Sex 10/02 | |||||
| 3 | Seg 13/02 | Abaixo de seu programa (seção 1.3) (notas de aula) | 3º semana | ||
| Ter 14/02 | |||||
| Qua 15/02 | |||||
| Qui 16/02 | Mini-introdução ao Linux (notas de aula) Mini-introdução à programação C (notas de aula) | Sugestão: estude as leituras opcionais. | |||
| Sex 17/02 | |||||
| 4 | Seg 20/02 | Feriado Carnaval | |||
| Ter 21/02 | Feriado Carnaval | ||||
| Qua 22/02 | Feriado Carnaval | ||||
| Qui 23/02 | Compilação C. Conjunto de Instruções: a interface entre o hardware e software. | Leituras da 4ª semana | Lab-1 | ||
| Sex 24/02 | |||||
| 5 | Seg 27/02 | Componentes clássicos do computador. Tecnologia para construir processadores e memórias. (notas de aula) | Leituras da 5ª semana | ||
| Ter 28/02 | |||||
| Qua 01/03 | |||||
| Qui 02/03 | Performance dos computadores (notas de aula). | Lab-2 | |||
| Sex 03/03 | |||||
| 6 | Seg 06/03 | ||||
| Ter 07/03 | |||||
| Qua 08/03 | |||||
| Qui 09/03 | |||||
| Sex 10/03 | |||||
| 7 | Seg 13/03 | ||||
| Ter 14/03 | |||||
| Qua 15/03 | |||||
| Qui 16/03 | |||||
| Sex 17/03 | |||||
| 8 | Seg 20/03 | ||||
| Ter 21/03 | |||||
| Qua 22/03 | |||||
| Qui 23/03 | |||||
| Sex 24/03 | |||||
| 9 | Seg 27/03 | ||||
| Ter 28/03 | |||||
| Qua 29/03 | |||||
| Qui 30/03 | |||||
| Sex 31/03 | |||||
| 10 | Seg 03/04 | ||||
| Ter 04/04 | |||||
| Qua 05/04 | |||||
| Qui 06/04 | Feriado Semana Santa | ||||
| Sex 07/04 | Feriado Semana Santa | ||||
| 11 | Seg 10/04 | ||||
| Ter 11/04 | |||||
| Qua 12/04 | |||||
| Qui 13/04 | |||||
| Sex 14/04 | |||||
| 12 | Seg 17/04 | Feriado Nossa Senhora da Penha | |||
| Ter 18/04 | |||||
| Qua 19/04 | |||||
| Qui 20/04 | |||||
| Sex 21/04 | Feriado Tiradentes | ||||
| 13 | Seg 24/04 | ||||
| Ter 25/04 | |||||
| Qua 26/04 | |||||
| Qui 27/04 | |||||
| Sex 28/04 | |||||
| 14 | Seg 01/05 | Feriado Dia do Trabalho | |||
| Ter 02/05 | |||||
| Qua 03/05 | |||||
| Qui 04/05 | |||||
| Sex 05/05 | |||||
| 15 | Seg 08/05 | ||||
| Ter 09/05 | |||||
| Qua 10/05 | |||||
| Qui 11/05 | |||||
| Sex 12/05 | |||||
| 16 | Seg 15/05 | ||||
| Ter 16/05 | |||||
| Qua 17/05 | |||||
| Qui 18/05 | |||||
| Sex 19/05 | |||||
| 17 | Seg 22/05 | ||||
| Ter 23/05 | Feriado Colonização Solo ES | ||||
| Qua 24/05 | |||||
| Qui 25/05 | |||||
| Sex 26/05 | |||||
| 18 | Seg 29/05 | ||||
| Ter 30/05 | |||||
| Qua 31/05 | |||||
| Qui 01/06 | |||||
| Sex 02/06 | |||||
| 19 | Seg 05/06 | ||||
| Ter 06/06 | |||||
| Qua 07/06 | |||||
| Qui 08/06 | Feriado Corpus Christi | ||||
| Sex 09/06 | |||||
| 20 | Seg 12/06 | ||||
| Ter 13/06 | |||||
| Qua 14/06 | |||||
| Qui 15/06 | |||||
| Sex 16/06 | |||||
| 21 | Seg 19/06 | ||||
| Ter 20/06 | |||||
| Qua 21/06 | |||||
| Qui 22/06 | |||||
| Sex 23/06 | |||||
| 22 | Seg 26/06 | ||||
| Ter 27/06 | |||||
| Qua 28/06 | |||||
| Qui 29/06 | |||||
| Sex 30/06 |